西門子主站模塊代理商
在生產系統中,針對分布式應用而專門開發了故障安全型 SIMATIC S7 CPU 和故障安全信號模塊 SIMATIC ET 200S/ET200/200pro/ET200eco 和 ET200M。由于 F I/O采用高度的模塊化設計,您只需在必要的地方采用具有安全保護功能的系統。新系統替換了傳統的機電部件,例如:
將傳感器和執行機構進行可自由編程的具有安全保護功能的鏈接;
有選擇性地對執行機構實施安全關機;
同一站上可混合組態 F 模塊( “F" 代表具有安全保護功能) 和各種標準模塊;
單總線概念,F 信號與各種標準信號在同一總線媒體(PROFIBUS DP, PROFINET) 上傳輸。
安全技術(集成安全功能) 是一種全集成自動化部件,實現了安全自動化與標準自動化 (SIMATIC S7) 的全面集成。
今天, 只要是在標準自動化(傳統的 PLC)與安全保護功能的自動化(機電) 被物理分開的地方,這兩個系統都會趨向于形成一個統一的、集成的完整系統。
西門子是自動化技術的全面供應商,在這種自動化技術中,安全工程已成為標準自動化的組成部分,并實現了系統范圍內的集成。
接口容納一個原型 CPV 10 或 CPV 14 FESTO “緊湊性能閥"組
對于 ET 200pro 用于氣動靈活性高的應用
多種閥門功能和流量選擇,氣動靈活性高
氣動接口專為初始 FESTO 閥門端子而設計。ET 200 pro 用于要求柔性度高的氣動裝置應用。
FESTO 標準產品具有多種閥功能和流量速度,可廣泛應用到多個領域。
CPV 10 或 CPV 14 FESTO 閥門端子可使用,并與 FESTO 標準產品一起提供。
氣動接口包括:
數字輸出,用于閥門控制
使用夾子,安裝閥組
可提供兩個不同的氣動接口:
用于連接 CPV 10 閥組,閥片厚 10 mm, 流量速度 400 l/min
用于連接 CPV 14 閥組,閥片厚 14 mm, 流量速度 800 l/min
每個閥組,最多可達 8 個閥片(高達 16 個閥功能)
商品編號 | 6ES7148-4EA00-0AA0 | 6ES7148-4EB00-0AA0 | |
---|---|---|---|
ET200PRO, 16DO,Pneumatic Interface CPV10 | ET200PRO, 16DO,Pneumatic Interface CPV14 | ||
電源電壓 | |||
負載電壓 2L+ | |||
| 24 V | 24 V | |
| 是的 | 是的 | |
| 是的 | 是的 | |
輸入電流 | |||
來自負載電壓 2L+,最大值 | 300 mA; 包括閥門 | 370 mA; 包括閥門 | |
來自背板總線 DC 3.3 V,最大值 | 25 mA | 25 mA | |
功率損失 | |||
功率損失,典型值 | 2.6 W | 3.7 W | |
地址范圍 | |||
每個模塊的地址空間 | |||
| 2 byte | 2 byte | |
數字輸出 | |||
數字輸出端數量 | 16 | 16 | |
負載電阻范圍 | |||
| 500 ? | 500 ? | |
| 2 500 ? | 2 500 ? | |
輸出電流 | |||
| 12 mA | 16 mA | |
| 11 mA | 14 mA | |
| 15 mA | 20 mA | |
開關頻率 | |||
| 25 Hz | 20 Hz | |
輸出端的總電流(每組) | |||
所有安裝位置 | |||
| 250 mA; 只在最大至 50 °C 時有效,通過閥門進行限制 | 330 mA; 只在最大至 50 °C 時有效,通過閥門進行限制 | |
報警/診斷/狀態信息 | |||
診斷功能 | 是的 | 是的 | |
報警 | |||
| 是的 | 是的 | |
診斷 | |||
| 是的 | 是的 | |
診斷顯示 LED | |||
| 是的 | 是的 | |
| 是的 | 是的 | |
氣動設備 | |||
可連接的閥門數量,最大值 | 16 | 16 | |
允許的工作壓力,最小值 | 3 bar | 3 bar | |
允許的工作壓力,最大值 | 8 bar | 8 bar | |
標稱體積流量 | 400 l/min | 800 l/min | |
閥門從“0"切換到“1"的時間 | 17 ms | 24 ms | |
閥門從“1"切換到“0"的時間 | 25 ms | 30 ms | |
參數 | |||
注釋 | 負載電壓 2L+ 診斷 | 負載電壓 2L+ 診斷 | |
在 CPU/主站停止時的操作方式 | 否 | ||
電位隔離 | |||
在背板總線和所有其他開關部件之間 | 是的 | 是的 | |
數字輸出電位隔離 | |||
| 是的 | 是的 | |
絕緣 | |||
絕緣測試,使用 | 707 V DC(測試類型) | 707 V DC(測試類型) | |
標準、許可、證書 | |||
適用于安全關斷標準組件 | 是的 | 是的 | |
安全關斷標準組件可達到的最大安全等級 | |||
| PL d | PL d | |
| 3 類 | 3 類 | |
| SIL 2 | SIL 2 | |
尺寸 | |||
寬度 | 90 mm | 120 mm | |
高度 | 130 mm | 152 mm | |
深度 | 47 mm | 47 mm |
西門子主站模塊代理商